Ladies top
Pullover, T-Shirts, Tops, Sweatshirts, Blusen, Jacken & Mäntel, Kleider
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Brustumfang (in cm.) | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
Taillenumfang (in cm.) | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Hüftumfang (in cm.) | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 |
Umstandsmode
Unsere Umstandsartikel wachsen mit Deinem Bauch mit. Bitte wähle Deine entsprechende Größe aus und berücksichtige dabei nicht den Taillenumfang.
Ladies top Umstandsmode
Pullover, T-Shirts, Tops, Sweatshirts, Blusen, Jacken & Mäntel, Kleider
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Brustumfang (in cm.) | 83 | 87 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
Taillenumfang (in cm.) | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Hüftumfang (in cm.) | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
Ladies bottom
Hosen, Jeans, Shorts, Röcke
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taillenumfang (in cm.) | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Hüftumfang (in cm.) | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 |
K = Kurzgröße: Innenbeinlänge ca. 74 cm
N= Normalgröße: Innenbeinlänge ca. 79 cm
L= Langröße: Innenbeinlänge ca. 84 cm
Umstandsmode
Unsere Umstandsartikel wachsen mit Deinem Bauch mit. Bitte wähle Deine entsprechende Größe aus und berücksichtige dabei nicht den Taillenumfang.
Ladies bottom Umstandsmode
Hosen, Jeans, Shorts, Röcke
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taillenumfang (in cm.) | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Hüftumfang (in cm.) | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
K = Kurzgröße: Innenbeinlänge ca. 71,5 cm
EK= Extrakurze Größe: Innenbeinlänge 68 cm
N= Normalgröße: Innenbeinlänge ca. 76,5 cm
L= Langröße: Innenbeinlänge ca. 81,5 cm
Ladies underwear-swimwear
BH's, Wäsche Oberteile & Bademode
Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterbrust-Umfang in cm | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 | 108/112 |
Brust-Umfang in cm | ||||||||||
A cup | 77/79 | 82/84 | 87/89 | 92/94 | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 | 117/119 | 112/124 |
B cup | 79/81 | 84/86 | 89/91 | 94/96 | 99/101 | 104/106 | 109/111 | 114/116 | 119/121 | 124/126 |
C cup | 81/83 | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 | 111/113 | 116/118 | 121/123 | 126/128 |
D cup | 83/85 | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 | 113/115 | 118/120 | 123/125 | 128/130 |
E cup | 85/87 | 90/92 | 95/97 | 100/102 | 105/107 | 110/112 | 115/117 | 120/122 | 125/127 | 130/132 |
F cup | 87/89 | 92/94 | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 | 117/119 | 122/124 | 127/129 | 132/134 |
Wäsche Unterteile & Bademode
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taillenumfang (in cm.) | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Hüftumfang (in cm.) | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 |
Pyjamas
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Brustumfang (in cm.) | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
Taillenumfang (in cm.) | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Hüftumfang (in cm.) | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 |
Ladies Shoes And Socks
Schuhe
Internationale Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 |
Socken
Schuhgröße | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
---|
Für Strumpfhosen wählen Sie bitte Ihre Konfektionsgröße aus.