| MLS# | Image | Address | City | Price | Beds | Baths | Sq Ft | Lot (acres) | Status | Price/Sq Ft | Tax Annual | Year Built | Added ↓ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADA2048628 |   | 420 CEDAR AVE HERSHEY, PA 17033 | HERSHEY | $1,575,000 | 5 | 5 | 3,627 | 0.25 | Coming Soon | N/A | $4,306 | 2025 | 2025-10-27 | 
| PADA2050446 |   | 610 CARRINGTON CT HUMMELSTOWN, PA 17036 | HUMMELSTOWN | $1,700,000 | 5 | 6 | 7,254 | 3.6 | Coming Soon | N/A | $20,373 | 1990 | 2025-10-27 | 
| PALA2078070 |   | 140 ARCADIA TRCE PEACH BOTTOM, PA 17563 | PEACH BOTTOM | $1,195,000 | 4 | 3 | 5,599 | 1.37 | Active | N/A | $5,639 | 1994 | 2025-10-27 | 
| PALA2078496 |   | 888 HILLDALE RD HOLTWOOD, PA 17532 | HOLTWOOD | $1,000,000 | 4 | 1 | 2,754 | 123.8 | Active | N/A | $7,763 | 1880 | 2025-10-27 | 
| PACB2047840 |   | 2 FREEDOM CT MECHANICSBURG, PA 17050 | MECHANICSBURG | $1,649,900 | 5 | 6 | 5,352 | 1.71 | Active | N/A | $11,615 | 2022 | 2025-10-27 | 
            
                ×
            
            
        Property Details
                
        
        View Full Listing →    
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    
            
        
    +1 (717) 884-9870 
     Telegram
    Telegram
     Telegram
    Telegram
 
MLS#
            PAHU2023752
        Price
            $1,150,000
        Address
            2194 EAGLES ROOST LN, JAMES CREEK, PA 16657
        City
            
        State
            
        ZIP
            
        Bedrooms
            7
        Bathrooms
            6
        Sq Ft
            9,999
        Lot (acres)
            
        Year Built
            
        Property Type
            
        Status
            Pending, 3D Virtual Tour
        Price/Sq Ft
            N/A
        Tax Annual
            N/A
        Cooling
            
        Heating
            
        Pool
            No
        Added
            2025-10-23
        
            
                ×
            
            
        Property Details
                
        
        View Full Listing →    
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    
            
        
    +1 (717) 884-9870 
     Telegram
    Telegram
     Telegram
    Telegram
 
MLS#
            PAHU2023752
        Price
            $1,150,000
        Address
            2194 EAGLES ROOST LN, JAMES CREEK, PA 16657
        City
            
        State
            
        ZIP
            
        Bedrooms
            7
        Bathrooms
            6
        Sq Ft
            9,999
        Lot (acres)
            
        Year Built
            
        Property Type
            
        Status
            Pending, 3D Virtual Tour
        Price/Sq Ft
            N/A
        Tax Annual
            N/A
        Cooling
            
        Heating
            
        Pool
            No
        Added
            2025-10-23
         
             Шоппинг Мания в Германии.
						Шоппинг Мания в Германии.
					 Corso Германия — актуальные цены на стильные бренды одежды
						Corso Германия — актуальные цены на стильные бренды одежды
					 Relirvi — объявления о недвижимости в США
						Relirvi — объявления о недвижимости в США
					 
	 
	 
	 
	 
	